我公司专业生产冷凝器、不锈钢冷凝器、换热器、反应釜系列化工设备产品,官方网站:www.zbgthg.com
我厂生产的(电、蒸汽、导热油加热)不锈钢反应锅由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成,与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用OCr18Ni9或1Cr18Ni9Ti不锈耐酸钢板制成。
规格 L | 内锅直径 φmm | 夹套直径 φmm | 电动机功率 kw | 减速机型号 | 搅拌转速 r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 65 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
公称容量 L | 电热功率 | 内锅直径 φmm | 夹套直径 φmm | 减速机型号 | 电动机 n/kw | 搅拌转速 r.p.m |
50 | 4×2 KW | φ400 | φ600 | BLD 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
100 | 6×2 KW | φ500 | φ700 | BLD 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
300 | 6×4 KW | φ800 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500 | 9×4 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000 | 15×5 KW | φ1400 | φ1600 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000 | 15×6 KW | φ1600 | φ1800 | BLD 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热,轴封装置分为填料密封和机械密封,搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。